2020G34 | |
地块位置 | 冶金园二干河东侧 |
用地性质 | 工业用地 |
出让方式 | 挂牌 |
出让面积(㎡) | 5028.80 |
容积率 | ≥0.9且≤2.5 |
成交价(万元) | 184.05 |
成交每亩价(万元/亩) | 24.40 |
溢价率 | 0.00% |
出让时间 | 2020年8月28日 |
竞得者 | 张家港金星五金工具有限公司 |
编号为2020G34地块,位于冶金园二干河东侧,工业用地,出让年限 30年,出让总用地面积为5028.80㎡,建设用地面积5028.80㎡,容积率≥0.9且≤2.5,起始价184.05万元,最终由张家港金星五金工具有限公司以底价184.05万元(24.40万元/亩)成交。